SS Z FOLD 3 5G (F926) 12+512GB PHANTOM BLACK
L'offre se termine dans:
1,350$ /
Options de livraison
S'il vous plait sélectionner en un
La description
Spécifications de SS Z FOLD 3 5G (F926) 12+512GB PHANTOM BLACK
Marque | Samsung |
Nom du modèle | Z FOLD 3 5G (F926) |
RAM | 12 GB |
Stockage | 512 GB |
Caméra arrière | 12 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.76", 1.8µm, Dual Pixel PDAF, OIS 12 MP, f/2.4, 52mm (telephoto), 1/3.6", 1.0µm, PDAF, OIS, 2x optical zoom 12 MP, f/2.2, 123˚, 12mm (ultrawide), 1.12µm |
Fonction de caméra | LED flash, panorama, HDR |
Vidéo de la caméra arrière | 4K@60fps, 1080p@60/240fps (gyro-EIS), 720p@960fps (gyro-EIS), HDR10+ |
Caméra frontale | 4 MP, f/1.8, 2.0µm, under display. Cover camera: 10 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3", 1.22µm |
Vidéo de la caméra frontale | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS |
Système d’exploitation | Android 11, upgradable to Android 13, One UI 5.1.1 |
Processeur | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) |
Résolution de l’écran | 1768 x 2208 pixels (~374 ppi density). Cover display: Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, Corning Gorilla Glass Victus 6.2 inches, 832 x 2268 pixels, 25:9 ratio |
Taille de l’écran | 7.6 inches, 179.9 cm2 (~88.8% screen-to-body ratio) |
Montrer | Foldable Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1200 nits (peak) |
CPU | Octa-core (1x2.84 GHz Cortex-X1 & 3x2.42 GHz Cortex-A78 & 4x1.80 GHz Cortex-A55) |
Réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Pile | 4400mAh |
Poids | 271 g (9.56 oz) |
5
4
3
2
1
Note moyenne
(0 Examen)
Ce produit n'a pas de commentaires.
Faites savoir aux autres ce que vous en pensez et soyez le premier à rédiger un avis.
Partager sur:
Partager sur:
Partager sur:
Partager sur:
Partager sur:
Partager sur:
Partager sur:
Partager sur:
Partager sur:
Partager sur:
Partager sur:
Partager sur: