SS S22 ULTRA 5G WITH S-PEN (S908) 12+256GB BLACK
L'offre se termine dans:
1,000$ /
Options de livraison
S'il vous plait sélectionner en un
La description
Spécifications de SS S22 ULTRA 5G WITH S-PEN (S908) 12+256GB BLACK
Marque | Samsung |
Nom du modèle | S22 Ultra |
RAM | 12 GB |
Stockage | 256 GB |
Caméra arrière | 108 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.33", 0.8µm, PDAF, Laser AF, OIS |
Appareil photo ultra-large | 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55", 1.4µm, Dual Pixel PDAF, Super Steady video |
Téléobjectif | 10 MP, f/2.4, 70mm (telephoto), 1/3.52", 1.12µm, Dual Pixel PDAF, OIS, 3x optical zoom 10 MP, f/4.9, 230mm (periscope telephoto), 1/3.52", 1.12µm, Dual Pixel PDAF, OIS, 10x optical zoom |
Fonction de caméra | LED flash, auto-HDR, panorama |
Vidéo de la caméra arrière | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS |
Caméra frontale | 40 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/2.82", 0.7µm, PDAF, Dual video call, Auto-HDR |
Vidéo de la caméra frontale | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
Système d’exploitation | Android 12, upgradable to Android 14, One UI 6 |
Processeur | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) - ROW |
CPU | Octa-core (1x3.00 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) - ROW |
GPU | Adreno 730 |
Montrer | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1750 nits (peak), Corning Gorilla Glass Victus+ |
Taille de l’écran | 6.8 inches, 114.7 cm2 (~90.2% screen-to-body ratio) |
Résolution de l’écran | 1440 x 3088 pixels, 19.3:9 ratio (~500 ppi density) |
Réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Pile | 5000mAh |
Poids | 228 g / 229 g (8.04 oz) |
Couleur | Black |
5
4
3
2
1
Note moyenne
(0 Examen)
Ce produit n'a pas de commentaires.
Faites savoir aux autres ce que vous en pensez et soyez le premier à rédiger un avis.
Partager sur:
Partager sur:
Partager sur:
Partager sur:
Partager sur:
Partager sur:
Partager sur:
Partager sur:
Partager sur:
Partager sur:
Partager sur:
Partager sur: